Lp Kierowca Zwycięstwa Lata
1 Stany Zjednoczone Johnny O'Connell 1 2001
2 Francja Franck Fréon 1 2001
3 Kanada Ron Fellows 1 2001
4 Stany Zjednoczone Chris Kneifel 1 2001
5 Stany Zjednoczone Erik Messley 1 2001
6 Stany Zjednoczone Ritch Marziale 1 2001
7 Stany Zjednoczone Larry Schumacher 1 2001
8 Stany Zjednoczone Gunnar Jeannette 1 2001
9 Stany Zjednoczone Scott Pruett 1 2002
10 Stany Zjednoczone Paul Gentilozzi 1 2002
11 Niemcy Michael Lauer 1 2002
12 Stany Zjednoczone Brian Simo 1 2002
13 Stany Zjednoczone Lewis Bakes 1 2002
14 Stany Zjednoczone Derek Hill 1 2002
15 Stany Zjednoczone Rodney Mall 1 2002
16 Stany Zjednoczone Keith Fisher 1 2002
17 Stany Zjednoczone David Murry 1 2002
18 Austria Franz Konrad 1 2002
19 Polska Dariusz Grala 1 2002
20 Stany Zjednoczone John Morton 1 2002
21 Stany Zjednoczone Michael Schrom 1 2002
22 Stany Zjednoczone Chris Perot 1 2002
23 Wielka Brytania Mike Newton 1 2002
24 Stany Zjednoczone Randolph Watkins 1 2002
25 Wielka Brytania Andy Wallace 1 2003
26 Francja Jérôme Policand 1 2003
27 Belgia Michel Neugarten 1 2003
28 Stany Zjednoczone Jon Leavy 1 2003
29 Stany Zjednoczone Ken Bupp 1 2003
30 Stany Zjednoczone Scott Lagasse 1 2003
31 Stany Zjednoczone Rick Carelli 1 2003
32 Stany Zjednoczone John Metcalf 1 2003
33 Stany Zjednoczone Paul Alderman 1 2003
34 Stany Zjednoczone Dave Rosenblum 1 2003
35 Stany Zjednoczone Steve Lisa 1 2003
36 Stany Zjednoczone Simon Gregg 1 2003
37 Wielka Brytania Jack Lewis 2 2002
38 Wielka Brytania Justin Bell 2 2003
39 Portugalia João Barbosa 3 2003
40 Stany Zjednoczone Tommy Riggins 6 2003
41 Stany Zjednoczone David Machavern 6 2003
42 Stany Zjednoczone Ron Johnson 7 2001
43 Stany Zjednoczone Chris Bingham 11 2001-2002
Lp Kraj Zwycięstwa Lata
1 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 57 2001-2003
2 Wielka Brytania Wielka Brytania 6 2002-2003
3 Portugalia Portugalia 3 2003
4 Francja Francja 2 2001, 2003
5 Kanada Kanada 1 2001
6 Niemcy Niemcy 1 2002
7 Austria Austria 1 2002
8 Polska Polska 1 2002
9 Belgia Belgia 1 2003