Lp Kierowca Zwycięstwa Lata
1 Stany Zjednoczone Chris Bingham 11 2001-2002
2 Stany Zjednoczone Ron Johnson 7 2001
3 Stany Zjednoczone Tommy Riggins 6 2003
4 Stany Zjednoczone David Machavern 6 2003
5 Portugalia João Barbosa 3 2003
6 Wielka Brytania Jack Lewis 2 2002
7 Wielka Brytania Justin Bell 2 2003
8 Stany Zjednoczone Johnny O'Connell 1 2001
9 Francja Franck Fréon 1 2001
10 Kanada Ron Fellows 1 2001
11 Stany Zjednoczone Chris Kneifel 1 2001
12 Stany Zjednoczone Erik Messley 1 2001
13 Stany Zjednoczone Ritch Marziale 1 2001
14 Stany Zjednoczone Larry Schumacher 1 2001
15 Stany Zjednoczone Gunnar Jeannette 1 2001
16 Stany Zjednoczone Scott Pruett 1 2002
17 Stany Zjednoczone Paul Gentilozzi 1 2002
18 Niemcy Michael Lauer 1 2002
19 Stany Zjednoczone Brian Simo 1 2002
20 Stany Zjednoczone Lewis Bakes 1 2002
21 Stany Zjednoczone Derek Hill 1 2002
22 Stany Zjednoczone Rodney Mall 1 2002
23 Stany Zjednoczone Keith Fisher 1 2002
24 Stany Zjednoczone David Murry 1 2002
25 Austria Franz Konrad 1 2002
26 Polska Dariusz Grala 1 2002
27 Stany Zjednoczone John Morton 1 2002
28 Stany Zjednoczone Michael Schrom 1 2002
29 Stany Zjednoczone Chris Perot 1 2002
30 Wielka Brytania Mike Newton 1 2002
31 Stany Zjednoczone Randolph Watkins 1 2002
32 Wielka Brytania Andy Wallace 1 2003
33 Francja Jérôme Policand 1 2003
34 Belgia Michel Neugarten 1 2003
35 Stany Zjednoczone Jon Leavy 1 2003
36 Stany Zjednoczone Ken Bupp 1 2003
37 Stany Zjednoczone Scott Lagasse 1 2003
38 Stany Zjednoczone Rick Carelli 1 2003
39 Stany Zjednoczone John Metcalf 1 2003
40 Stany Zjednoczone Paul Alderman 1 2003
41 Stany Zjednoczone Dave Rosenblum 1 2003
42 Stany Zjednoczone Steve Lisa 1 2003
43 Stany Zjednoczone Simon Gregg 1 2003
Lp Kraj Zwycięstwa Lata
1 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 57 2001-2003
2 Wielka Brytania Wielka Brytania 6 2002-2003
3 Portugalia Portugalia 3 2003
4 Francja Francja 2 2001, 2003
5 Kanada Kanada 1 2001
6 Niemcy Niemcy 1 2002
7 Austria Austria 1 2002
8 Polska Polska 1 2002
9 Belgia Belgia 1 2003