Italian Formula 3 Championship

Statystyki serii

Lp Kierowca Zwycięstwa Lata
1 Canada Nicholas Latifi 1 2012
2 Romania Robert Vișoiu 1 2012
3 banned country Sergey Sirotkin 1 2012
4 Italy Riccardo Agostini 5 2012
5 Switzerland Patric Niederhauser 1 2012
6 Italy Eddie Cheever III 5 2012
7 Brazil Henrique Martins 3 2012
8 Brazil Víctor Guerin 1 2011
9 France Maxime Jousse 1 2011
10 United Kingdom Michael Lewis 3 2011
11 Italy Kevin Giovesi 6 2011-2012
12 Italy Raffaele Marciello 2 2011
13 Italy Edoardo Liberati 2 2011
14 France Brandon Maïsano 5 2011-2012
15 Finland Jesse Krohn 1 2010
16 Brazil César Ramos 3 2010
17 Italy Daniel Mancinelli 3 2010-2011
18 Monaco Stéphane Richelmi 4 2010
19 Italy Andrea Caldarelli 3 2010
20 Italy Marco Zipoli 2 2009
21 Italy Sergio Campana 8 2009-2011
22 Spain Daniel Campos-Hull 2 2009
23 Greece Stefanos Kamitsakis 1 2009
24 Italy Daniel Zampieri 4 2009
25 Italy Edoardo Piscopo 7 2008
26 Italy Mirko Bortolotti 10 2007-2008
27 Italy Fabrizio Crestani 3 2007
28 Italy Efisio Marchese 3 2007
29 Mexico Pablo Sánchez López 7 2007, 2009
30 Italy Mauro Massironi 9 2006
31 Italy Davide Rigon 4 2006
32 Italy Alex Frassineti 1 2006
33 Italy Luigi Ferrara 3 2005
34 Germany Alex Müller 6 2005
35 Italy Paolo Nocera 9 2005, 2007
36 Italy Michele Rugolo 3 2004, 2006
37 Italy Alex Ciompi 1 2004
38 Finland Toni Vilander 6 2004
39 Italy Stefano Gattuso 1 2004
40 Italy Matteo Cressoni 2 2004
41 Italy Davide Mazzoleni 1 2003
42 San Marino Christian Montanari 3 2003
43 Italy Omar Galeffi 1 2003
44 Italy Marco Bonanomi 4 2003-2004
45 Italy Fausto Ippoliti 2 2003
46 Portugal Álvaro Parente 1 2003
47 Italy Cristiano Citron 1 2002
48 Italy Vitantonio Liuzzi 1 2002
49 Belgium Philip Cloostermans 2 2002
50 Serbia and Montenegro Miloš Pavlović 5 2002
51 Italy Gian Paolo Ermolli 1 2001
52 Italy Massimo Carli 1 2001
53 Italy Lorenzo del Gallo 6 2001
54 Italy Alessandro Manetti 1 2000
55 Italy Ivan Bellarosa 3 2000
56 Italy Valerio Scassellati 2 2000
57 Italy Davide Uboldi 4 2000
58 Italy Luciano Linossi 1 2000
59 Italy Michele Spoldi 2 1999
60 Switzerland Gabriele Varano 1 1999
61 Italy Enrico Toccacelo 5 1999
62 Sweden Peter Sundberg 4 1999
63 Argentina Juan Manuel López 1 1999
64 Italy Gianluca Calcagni 5 1999
65 Italy Paolo Montin 1 1998
66 Netherlands Donny Crevels 3 1998
67 Italy Paolo Ruberti 1 1997
68 Italy Niki Cadei 2 1997-1998
69 Italy Oliver Martini 5 1997
70 Macau André Couto 4 1996-1997
71 Italy Michele Gasparini 4 1996, 1998
72 Portugal João Barbosa 1 1996
73 Italy Maurizio Mediani 5 1996-1998
74 Brazil Tony Kanaan 1 1995
75 Italy Thomas Biagi 2 1995
76 Italy Andrea Boldrini 11 1994-1996
77 Italy Luca Rangoni 6 1994-1995
78 Italy Gianluca Paglicci 5 1994-1995
79 Germany Michael Krumm 2 1993
80 Italy Gianantonio Pacchioni 7 1993-1995
81 Italy Luca Riccitelli 4 1993-1994
82 Italy Paolo Coloni 1 1993
83 Italy Fabrizio de Simone 2 1993
84 Italy Christian Pescatori 1 1993
85 Italy Danilo Rossi 1 1993
86 Italy Federico Gemmo 1 1993
87 Italy Giancarlo Fisichella 13 1992-1994
88 Brazil Marcello Ventre 1 1992
89 Italy Vincenzo Sospiri 1 1992
90 Italy Giampiero Simoni 1 1992
91 Brazil Niko Palhares 2 1992
92 Italy Domenico Schiattarella 2 1991
93 Italy Andrea Gilardi 3 1991
94 Italy Max Papis 3 1991-1992
95 Italy Luca Badoer 4 1990-1991
96 Italy Max Angelelli 5 1990, 1992
97 Italy Mirco Savoldi 1 1990
98 Italy Giuseppe Bugatti 1 1990
99 Finland Mika Häkkinen 1 1990
100 Italy Alex Zanardi 2 1990
101 Italy Giambattista Busi 3 1990-1991
102 Italy Andrea Montermini 1 1989
103 Italy Felice Tedeschi 1 1988
104 Italy Gianni Morbidelli 7 1988-1989
105 Italy Fabrizio Giovanardi 2 1988
106 Italy Emanuele Naspetti 3 1988
107 Italy Antonio Tamburini 4 1988-1989
108 Italy Roberto Colciago 5 1987, 1990, 1992
109 Italy Rinaldo Capello 2 1987-1988
110 Italy Alberto Apicella 1 1987
111 Italy Mauro Martini 5 1987-1988, 1990
112 Italy Eugenio Visco 2 1987, 1989
113 Italy Enrico Bertaggia 4 1987
114 Switzerland Andrea Chiesa 3 1987
115 Italy Michele Minutolo 1 1986
116 Italy Nicola Larini 5 1986
117 Italy Stefano Modena 3 1986
118 Spain Luis Pérez-Sala 1 1985
119 Italy Marco Apicella 6 1985-1986
120 Italy Fabrizio Barbazza 4 1985
121 Italy Gianfranco Tacchino 1 1984
122 Italy Franco Scapini 2 1984
123 Italy Alex Caffi 6 1984-1986
124 Italy Alessandro Santin 4 1984
125 Switzerland Franco Forini 9 1983-1985
126 Italy Walter Voulaz 2 1983-1984
127 Italy Ivan Capelli 9 1983
128 Italy Alfredo Sebastiani 1 1983
129 Italy Stefano Livio 2 1982-1983
130 Italy Pierluigi Martini 3 1982
131 Italy Luigi Giannini 2 1982
132 Italy Fernando Cazzaniga 1 1982
133 Italy Emanuele Pirro 1 1981
134 Italy Roberto Ravaglia 1 1981
135 Italy Guido Cappellotto 6 1981-1982
136 Italy Paolo Barilla 2 1981
137 Italy Corrado Fabi 1 1980
138 Italy Carlo Rossi 2 1979-1980
139 Italy Michele Alboreto 4 1979-1980
140 Italy Teo Fabi 4 1978
141 Italy Eddy Bianchi 5 1978, 1981
142 Italy Enzo Coloni 10 1978, 1980-1982
143 Italy Roberto Campominosi 3 1978, 1980
144 Italy Mauro Baldi 7 1978-1981
145 Italy Siegfried Stohr 4 1978
146 Italy Piero Necchi 1 1977
147 Italy Beppe Gabbiani 1 1977
148 Italy Oscar Pedersoli 3 1977
149 Italy Guido Pardini 7 1977-1980
150 Italy Elio de Angelis 4 1977
151 Italy Leonardo Verelli 1 1977
152 Brazil Fernando Spreafico 1 1976
153 Italy Riccardo Patrese 3 1976
154 Italy Piercarlo Ghinzani 11 1976-1977, 1979
155 Sweden Conny Andersson 2 1975-1976
156 Australia Larry Perkins 1 1975
157 Italy Gianfranco Brancatelli 5 1975-1976
158 Italy Giorgio Francia 1 1974
159 Italy Luciano Pavesi 3 1974-1975
160 Uruguay Pedro Passadore 1 1974
161 Italy Maurizio Flammini 1 1973
162 Italy Paolo Bozzeto 1 1973
163 France Michel Leclère 1 1973
164 Italy Alberto Colombo 5 1973-1974
165 Italy Sandro Cinotti 1 1973
166 Italy Alessandro Pesenti-Rossi 7 1972-1976
167 Switzerland Bruno Pescia 1 1972
168 Italy Pino Pica 1 1972
169 Italy Carlo Giorgio 5 1972-1973
170 Italy Giancarlo Naddeo 2 1971
171 Italy Adelmo Fossati 1 1971
172 Italy Luigi Fontanesi 1 1971
173 Switzerland Jean Blanc 1 1970
174 Italy Giovanni Salvati 4 1970-1971
175 Italy Giancarlo Gagliardi 2 1969-1970
176 Italy Vittorio Brambilla 9 1969, 1971-1972
177 Italy Gianluigi Picchi 4 1969-1970
178 Switzerland Jürg Dubler 1 1969
179 Sweden Ronnie Peterson 5 1968-1969
180 Germany Manfred Mohr 3 1968
181 Italy Franco Bernabei 3 1968
182 Italy Claudio Francisci 8 1968-1970, 1972-1974
183 France Jean-Pierre Jaussaud 2 1968
184 Switzerland Clay Regazzoni 1 1968
185 Italy Tino Brambilla 4 1966
186 United Kingdom Mike Beckwith 1 1966
187 Italy Carlo Facetti 1 1966
188 Italy Luigi Petri 1 1966
189 Italy Luigi Malanca 1 1965
190 United States Bob Bondurant 1 1965
191 United Kingdom Piers Courage 1 1965
192 Sweden Picko Troberg 1 1965
193 United Kingdom Jonathan Williams 11 1965-1966
194 Italy Mario Casoni 1 1964
195 Switzerland Silvio Moser 1 1964
196 Germany Kurt Ahrens Sr 1 1963
197 France Jacques Maglia 1 1963
198 France Jo Schlesser 2 1963
199 Italy Odoardo Govoni 1 1963
200 Austria Jochen Rindt 1 1963
201 Italy Geki 16 1962-1965
202 United Kingdom Peter Arundell 1 1962
203 France Jean Lucienbonnet 1 1962
204 Italy Giorgio Bassi 1 1962
205 United Kingdom David Hitches 1 1962
206 Italy Massimo Natili 2 1962, 1965
207 Austria Kurt Baerdi-Barry 2 1962-1963
208 New Zealand Angus Hyslop 1 1961
209 South Africa Tony Maggs 1 1961
210 Rhodesia John Love 1 1961
211 Italy Rovero Campello 1 1961
212 France Henri Grandsire 2 1961
213 Switzerland Jo Siffert 5 1961-1962
214 Italy Lorenzo Bandini 1 1961
215 Italy Corrado Manfredini 3 1960, 1962-1963
216 Italy Renato Pirocchi 1 1960
217 Italy Giancarlo Baghetti 1 1960
218 United States Carroll Smith 1 1960
219 Italy Antonio Maglione 1 1960
220 Italy Berardo Taraschi 2 1959-1960
221 Italy Raffaele Cammarota 1 1959
222 Italy Alfredo Tinazzo 1 1959
223 United Kingdom Colin Davis 5 1959-1960
224 Italy Nino Crivellari 2 1959
225 Italy Roberto Bussinello 2 1959
226 Italy Luigi Zannini 1 1958
227 Italy Lucio de Sanctis 1 1958
228 Italy Gastone Zanarotti 2 1958, 1961
229 Italy Carmelo Genovese 1 1958
230 Italy Luigi Nobile 1 1958
231 Italy Roberto Lippi 5 1958-1959
Lp Kraj Zwycięstwa Lata
1 Italy Italy 524 1958-1966, 1968-2012
2 Switzerland Switzerland 24 1961-1962, 1964, 1968-1970, 1972, 1983-1985, 1987, 1999, 2012
3 United Kingdom United Kingdom 23 1959-1960, 1962, 1965-1966, 2011
4 France France 15 1961-1963, 1968, 1973, 2011-2012
5 Germany Germany 12 1963, 1968, 1993, 2005
6 Sweden Sweden 12 1965, 1968-1969, 1975-1976, 1999
7 Brazil Brazil 12 1976, 1992, 1995, 2010-2012
8 Finland Finland 8 1990, 2004, 2010
9 Mexico Mexico 7 2007, 2009
10 Serbia and Montenegro Serbia and Montenegro 5 2002
11 Macau Macau 4 1996-1997
12 Monaco Monaco 4 2010
13 Austria Austria 3 1962-1963
14 Spain Spain 3 1985, 2009
15 Netherlands Netherlands 3 1998
16 San Marino San Marino 3 2003
17 United States United States 2 1960, 1965
18 Portugal Portugal 2 1996, 2003
19 Belgium Belgium 2 2002
20 Rhodesia Rhodesia 1 1961
21 South Africa South Africa 1 1961
22 New Zealand New Zealand 1 1961
23 Uruguay Uruguay 1 1974
24 Australia Australia 1 1975
25 Argentina Argentina 1 1999
26 Greece Greece 1 2009
27 banned country banned country 1 2012
28 Romania Romania 1 2012
29 Canada Canada 1 2012