Italian Formula 3 Championship

Statystyki serii

Lp Kierowca Zwycięstwa Lata
1 Italy Riccardo Agostini 5 2012
2 Germany Kurt Ahrens Sr 1 1963
3 Italy Michele Alboreto 4 1979-1980
4 Sweden Conny Andersson 2 1975-1976
5 Italy Max Angelelli 5 1990, 1992
6 Italy Alberto Apicella 1 1987
7 Italy Marco Apicella 6 1985-1986
8 United Kingdom Peter Arundell 1 1962
9 Italy Luca Badoer 4 1990-1991
10 Austria Kurt Baerdi-Barry 2 1962-1963
11 Italy Giancarlo Baghetti 1 1960
12 Italy Mauro Baldi 7 1978-1981
13 Italy Lorenzo Bandini 1 1961
14 Italy Fabrizio Barbazza 4 1985
15 Portugal João Barbosa 1 1996
16 Italy Paolo Barilla 2 1981
17 Italy Giorgio Bassi 1 1962
18 United Kingdom Mike Beckwith 1 1966
19 Italy Ivan Bellarosa 3 2000
20 Italy Franco Bernabei 3 1968
21 Italy Enrico Bertaggia 4 1987
22 Italy Thomas Biagi 2 1995
23 Italy Eddy Bianchi 5 1978, 1981
24 Switzerland Jean Blanc 1 1970
25 Italy Andrea Boldrini 11 1994-1996
26 Italy Marco Bonanomi 4 2003-2004
27 United States Bob Bondurant 1 1965
28 Italy Mirko Bortolotti 10 2007-2008
29 Italy Paolo Bozzeto 1 1973
30 Italy Tino Brambilla 4 1966
31 Italy Vittorio Brambilla 9 1969, 1971-1972
32 Italy Gianfranco Brancatelli 5 1975-1976
33 Italy Giuseppe Bugatti 1 1990
34 Italy Giambattista Busi 3 1990-1991
35 Italy Roberto Bussinello 2 1959
36 Italy Niki Cadei 2 1997-1998
37 Italy Alex Caffi 6 1984-1986
38 Italy Gianluca Calcagni 5 1999
39 Italy Andrea Caldarelli 3 2010
40 Italy Raffaele Cammarota 1 1959
41 Italy Sergio Campana 8 2009-2011
42 Italy Rovero Campello 1 1961
43 Italy Roberto Campominosi 3 1978, 1980
44 Spain Daniel Campos-Hull 2 2009
45 Italy Ivan Capelli 9 1983
46 Italy Rinaldo Capello 2 1987-1988
47 Italy Guido Cappellotto 6 1981-1982
48 Italy Massimo Carli 1 2001
49 Italy Mario Casoni 1 1964
50 Italy Fernando Cazzaniga 1 1982
51 Italy Eddie Cheever III 5 2012
52 Switzerland Andrea Chiesa 3 1987
53 Italy Sandro Cinotti 1 1973
54 Italy Alex Ciompi 1 2004
55 Italy Cristiano Citron 1 2002
56 Belgium Philip Cloostermans 2 2002
57 Italy Roberto Colciago 5 1987, 1990, 1992
58 Italy Alberto Colombo 5 1973-1974
59 Italy Enzo Coloni 10 1978, 1980-1982
60 Italy Paolo Coloni 1 1993
61 United Kingdom Piers Courage 1 1965
62 Macau André Couto 4 1996-1997
63 Italy Matteo Cressoni 2 2004
64 Italy Fabrizio Crestani 3 2007
65 Netherlands Donny Crevels 3 1998
66 Italy Nino Crivellari 2 1959
67 United Kingdom Colin Davis 5 1959-1960
68 Italy Elio de Angelis 4 1977
69 Italy Lucio de Sanctis 1 1958
70 Italy Fabrizio de Simone 2 1993
71 Italy Lorenzo del Gallo 6 2001
72 Switzerland Jürg Dubler 1 1969
73 Italy Gian Paolo Ermolli 1 2001
74 Italy Corrado Fabi 1 1980
75 Italy Teo Fabi 4 1978
76 Italy Carlo Facetti 1 1966
77 Italy Luigi Ferrara 3 2005
78 Italy Giancarlo Fisichella 13 1992-1994
79 Italy Maurizio Flammini 1 1973
80 Italy Luigi Fontanesi 1 1971
81 Switzerland Franco Forini 9 1983-1985
82 Italy Adelmo Fossati 1 1971
83 Italy Giorgio Francia 1 1974
84 Italy Claudio Francisci 8 1968-1970, 1972-1974
85 Italy Alex Frassineti 1 2006
86 Italy Beppe Gabbiani 1 1977
87 Italy Giancarlo Gagliardi 2 1969-1970
88 Italy Omar Galeffi 1 2003
89 Italy Michele Gasparini 4 1996, 1998
90 Italy Stefano Gattuso 1 2004
91 Italy Federico Gemmo 1 1993
92 Italy Carmelo Genovese 1 1958
93 Italy Piercarlo Ghinzani 11 1976-1977, 1979
94 Italy Luigi Giannini 2 1982
95 Italy Andrea Gilardi 3 1991
96 Italy Carlo Giorgio 5 1972-1973
97 Italy Fabrizio Giovanardi 2 1988
98 Italy Kevin Giovesi 6 2011-2012
99 Italy Odoardo Govoni 1 1963
100 France Henri Grandsire 2 1961
101 Brazil Víctor Guerin 1 2011
102 Finland Mika Häkkinen 1 1990
103 United Kingdom David Hitches 1 1962
104 New Zealand Angus Hyslop 1 1961
105 Italy Fausto Ippoliti 2 2003
106 France Jean-Pierre Jaussaud 2 1968
107 France Maxime Jousse 1 2011
108 Greece Stefanos Kamitsakis 1 2009
109 Brazil Tony Kanaan 1 1995
110 Finland Jesse Krohn 1 2010
111 Germany Michael Krumm 2 1993
112 Italy Nicola Larini 5 1986
113 Canada Nicholas Latifi 1 2012
114 France Michel Leclère 1 1973
115 United Kingdom Michael Lewis 3 2011
116 Italy Edoardo Liberati 2 2011
117 Italy Luciano Linossi 1 2000
118 Italy Roberto Lippi 5 1958-1959
119 Italy Vitantonio Liuzzi 1 2002
120 Italy Stefano Livio 2 1982-1983
121 Argentina Juan Manuel López 1 1999
122 Mexico Pablo Sánchez López 7 2007, 2009
123 Rhodesia John Love 1 1961
124 France Jean Lucienbonnet 1 1962
125 South Africa Tony Maggs 1 1961
126 France Jacques Maglia 1 1963
127 Italy Antonio Maglione 1 1960
128 France Brandon Maïsano 5 2011-2012
129 Italy Luigi Malanca 1 1965
130 Italy Daniel Mancinelli 3 2010-2011
131 Italy Alessandro Manetti 1 2000
132 Italy Corrado Manfredini 3 1960, 1962-1963
133 Italy Efisio Marchese 3 2007
134 Italy Raffaele Marciello 2 2011
135 Italy Mauro Martini 5 1987-1988, 1990
136 Italy Oliver Martini 5 1997
137 Italy Pierluigi Martini 3 1982
138 Brazil Henrique Martins 3 2012
139 Italy Mauro Massironi 9 2006
140 Italy Davide Mazzoleni 1 2003
141 Italy Maurizio Mediani 5 1996-1998
142 Italy Michele Minutolo 1 1986
143 Italy Stefano Modena 3 1986
144 Germany Manfred Mohr 3 1968
145 San Marino Christian Montanari 3 2003
146 Italy Andrea Montermini 1 1989
147 Italy Paolo Montin 1 1998
148 Italy Gianni Morbidelli 7 1988-1989
149 Switzerland Silvio Moser 1 1964
150 Germany Alex Müller 6 2005
151 Italy Giancarlo Naddeo 2 1971
152 Italy Emanuele Naspetti 3 1988
153 Italy Massimo Natili 2 1962, 1965
154 Italy Piero Necchi 1 1977
155 Switzerland Patric Niederhauser 1 2012
156 Italy Luigi Nobile 1 1958
157 Italy Paolo Nocera 9 2005, 2007
158 Italy Gianantonio Pacchioni 7 1993-1995
159 Italy Gianluca Paglicci 5 1994-1995
160 Brazil Niko Palhares 2 1992
161 Italy Max Papis 3 1991-1992
162 Italy Guido Pardini 7 1977-1980
163 Portugal Álvaro Parente 1 2003
164 Uruguay Pedro Passadore 1 1974
165 Italy Riccardo Patrese 3 1976
166 Italy Luciano Pavesi 3 1974-1975
167 Serbia and Montenegro Miloš Pavlović 5 2002
168 Italy Oscar Pedersoli 3 1977
169 Spain Luis Pérez-Sala 1 1985
170 Australia Larry Perkins 1 1975
171 Italy Christian Pescatori 1 1993
172 Switzerland Bruno Pescia 1 1972
173 Italy Alessandro Pesenti-Rossi 7 1972-1976
174 Sweden Ronnie Peterson 5 1968-1969
175 Italy Luigi Petri 1 1966
176 Italy Pino Pica 1 1972
177 Italy Gianluigi Picchi 4 1969-1970
178 Italy Renato Pirocchi 1 1960
179 Italy Emanuele Pirro 1 1981
180 Italy Edoardo Piscopo 7 2008
181 Brazil César Ramos 3 2010
182 Italy Luca Rangoni 6 1994-1995
183 Italy Roberto Ravaglia 1 1981
184 Switzerland Clay Regazzoni 1 1968
185 Italy Luca Riccitelli 4 1993-1994
186 Monaco Stéphane Richelmi 4 2010
187 Italy Davide Rigon 4 2006
188 Austria Jochen Rindt 1 1963
189 Italy Carlo Rossi 2 1979-1980
190 Italy Danilo Rossi 1 1993
191 Italy Paolo Ruberti 1 1997
192 Italy Michele Rugolo 3 2004, 2006
193 Italy Geki 16 1962-1965
194 Italy Giovanni Salvati 4 1970-1971
195 Italy Alessandro Santin 4 1984
196 Italy Mirco Savoldi 1 1990
197 Italy Franco Scapini 2 1984
198 Italy Valerio Scassellati 2 2000
199 Italy Domenico Schiattarella 2 1991
200 France Jo Schlesser 2 1963
201 Italy Alfredo Sebastiani 1 1983
202 Switzerland Jo Siffert 5 1961-1962
203 Italy Giampiero Simoni 1 1992
204 banned country Sergey Sirotkin 1 2012
205 United States Carroll Smith 1 1960
206 Italy Vincenzo Sospiri 1 1992
207 Italy Michele Spoldi 2 1999
208 Brazil Fernando Spreafico 1 1976
209 Italy Siegfried Stohr 4 1978
210 Sweden Peter Sundberg 4 1999
211 Italy Gianfranco Tacchino 1 1984
212 Italy Antonio Tamburini 4 1988-1989
213 Italy Berardo Taraschi 2 1959-1960
214 Italy Felice Tedeschi 1 1988
215 Italy Alfredo Tinazzo 1 1959
216 Italy Enrico Toccacelo 5 1999
217 Sweden Picko Troberg 1 1965
218 Italy Davide Uboldi 4 2000
219 Switzerland Gabriele Varano 1 1999
220 Brazil Marcello Ventre 1 1992
221 Italy Leonardo Verelli 1 1977
222 Finland Toni Vilander 6 2004
223 Italy Eugenio Visco 2 1987, 1989
224 Romania Robert Vișoiu 1 2012
225 Italy Walter Voulaz 2 1983-1984
226 United Kingdom Jonathan Williams 11 1965-1966
227 Italy Daniel Zampieri 4 2009
228 Italy Alex Zanardi 2 1990
229 Italy Gastone Zanarotti 2 1958, 1961
230 Italy Luigi Zannini 1 1958
231 Italy Marco Zipoli 2 2009
Lp Kraj Zwycięstwa Lata
1 Italy Italy 524 1958-1966, 1968-2012
2 Switzerland Switzerland 24 1961-1962, 1964, 1968-1970, 1972, 1983-1985, 1987, 1999, 2012
3 United Kingdom United Kingdom 23 1959-1960, 1962, 1965-1966, 2011
4 France France 15 1961-1963, 1968, 1973, 2011-2012
5 Germany Germany 12 1963, 1968, 1993, 2005
6 Sweden Sweden 12 1965, 1968-1969, 1975-1976, 1999
7 Brazil Brazil 12 1976, 1992, 1995, 2010-2012
8 Finland Finland 8 1990, 2004, 2010
9 Mexico Mexico 7 2007, 2009
10 Serbia and Montenegro Serbia and Montenegro 5 2002
11 Macau Macau 4 1996-1997
12 Monaco Monaco 4 2010
13 Austria Austria 3 1962-1963
14 Spain Spain 3 1985, 2009
15 Netherlands Netherlands 3 1998
16 San Marino San Marino 3 2003
17 United States United States 2 1960, 1965
18 Portugal Portugal 2 1996, 2003
19 Belgium Belgium 2 2002
20 Rhodesia Rhodesia 1 1961
21 South Africa South Africa 1 1961
22 New Zealand New Zealand 1 1961
23 Uruguay Uruguay 1 1974
24 Australia Australia 1 1975
25 Argentina Argentina 1 1999
26 Greece Greece 1 2009
27 banned country banned country 1 2012
28 Romania Romania 1 2012
29 Canada Canada 1 2012