Italian Formula 3 Championship

Statystyki serii

Lp Kierowca Zwycięstwa Lata
1 Italy Luigi Nobile 1 1958
2 Italy Carmelo Genovese 1 1958
3 Italy Lucio de Sanctis 1 1958
4 Italy Luigi Zannini 1 1958
5 Italy Alfredo Tinazzo 1 1959
6 Italy Raffaele Cammarota 1 1959
7 Italy Antonio Maglione 1 1960
8 United States Carroll Smith 1 1960
9 Italy Giancarlo Baghetti 1 1960
10 Italy Renato Pirocchi 1 1960
11 Italy Lorenzo Bandini 1 1961
12 Italy Rovero Campello 1 1961
13 Rhodesia John Love 1 1961
14 South Africa Tony Maggs 1 1961
15 New Zealand Angus Hyslop 1 1961
16 United Kingdom David Hitches 1 1962
17 Italy Giorgio Bassi 1 1962
18 France Jean Lucienbonnet 1 1962
19 United Kingdom Peter Arundell 1 1962
20 Austria Jochen Rindt 1 1963
21 Italy Odoardo Govoni 1 1963
22 France Jacques Maglia 1 1963
23 Germany Kurt Ahrens Sr 1 1963
24 Switzerland Silvio Moser 1 1964
25 Italy Mario Casoni 1 1964
26 United Kingdom Piers Courage 1 1965
27 Sweden Picko Troberg 1 1965
28 United States Bob Bondurant 1 1965
29 Italy Luigi Malanca 1 1965
30 Italy Luigi Petri 1 1966
31 Italy Carlo Facetti 1 1966
32 United Kingdom Mike Beckwith 1 1966
33 Switzerland Clay Regazzoni 1 1968
34 Switzerland Jürg Dubler 1 1969
35 Switzerland Jean Blanc 1 1970
36 Italy Adelmo Fossati 1 1971
37 Italy Luigi Fontanesi 1 1971
38 Italy Pino Pica 1 1972
39 Switzerland Bruno Pescia 1 1972
40 Italy Sandro Cinotti 1 1973
41 France Michel Leclère 1 1973
42 Italy Paolo Bozzeto 1 1973
43 Italy Maurizio Flammini 1 1973
44 Uruguay Pedro Passadore 1 1974
45 Italy Giorgio Francia 1 1974
46 Australia Larry Perkins 1 1975
47 Brazil Fernando Spreafico 1 1976
48 Italy Leonardo Verelli 1 1977
49 Italy Beppe Gabbiani 1 1977
50 Italy Piero Necchi 1 1977
51 Italy Corrado Fabi 1 1980
52 Italy Roberto Ravaglia 1 1981
53 Italy Emanuele Pirro 1 1981
54 Italy Fernando Cazzaniga 1 1982
55 Italy Alfredo Sebastiani 1 1983
56 Italy Gianfranco Tacchino 1 1984
57 Spain Luis Pérez-Sala 1 1985
58 Italy Michele Minutolo 1 1986
59 Italy Alberto Apicella 1 1987
60 Italy Felice Tedeschi 1 1988
61 Italy Andrea Montermini 1 1989
62 Finland Mika Häkkinen 1 1990
63 Italy Giuseppe Bugatti 1 1990
64 Italy Mirco Savoldi 1 1990
65 Italy Giampiero Simoni 1 1992
66 Italy Vincenzo Sospiri 1 1992
67 Brazil Marcello Ventre 1 1992
68 Italy Federico Gemmo 1 1993
69 Italy Danilo Rossi 1 1993
70 Italy Christian Pescatori 1 1993
71 Italy Paolo Coloni 1 1993
72 Brazil Tony Kanaan 1 1995
73 Portugal João Barbosa 1 1996
74 Italy Paolo Ruberti 1 1997
75 Italy Paolo Montin 1 1998
76 Argentina Juan Manuel López 1 1999
77 Switzerland Gabriele Varano 1 1999
78 Italy Luciano Linossi 1 2000
79 Italy Alessandro Manetti 1 2000
80 Italy Massimo Carli 1 2001
81 Italy Gian Paolo Ermolli 1 2001
82 Italy Vitantonio Liuzzi 1 2002
83 Italy Cristiano Citron 1 2002
84 Portugal Álvaro Parente 1 2003
85 Italy Omar Galeffi 1 2003
86 Italy Davide Mazzoleni 1 2003
87 Italy Stefano Gattuso 1 2004
88 Italy Alex Ciompi 1 2004
89 Italy Alex Frassineti 1 2006
90 Greece Stefanos Kamitsakis 1 2009
91 Finland Jesse Krohn 1 2010
92 France Maxime Jousse 1 2011
93 Brazil Víctor Guerin 1 2011
94 Switzerland Patric Niederhauser 1 2012
95 banned country Sergey Sirotkin 1 2012
96 Romania Robert Vișoiu 1 2012
97 Canada Nicholas Latifi 1 2012
98 Italy Gastone Zanarotti 2 1958, 1961
99 Italy Roberto Bussinello 2 1959
100 Italy Nino Crivellari 2 1959
101 Italy Berardo Taraschi 2 1959-1960
102 France Henri Grandsire 2 1961
103 Austria Kurt Baerdi-Barry 2 1962-1963
104 Italy Massimo Natili 2 1962, 1965
105 France Jo Schlesser 2 1963
106 France Jean-Pierre Jaussaud 2 1968
107 Italy Giancarlo Gagliardi 2 1969-1970
108 Italy Giancarlo Naddeo 2 1971
109 Sweden Conny Andersson 2 1975-1976
110 Italy Carlo Rossi 2 1979-1980
111 Italy Paolo Barilla 2 1981
112 Italy Luigi Giannini 2 1982
113 Italy Stefano Livio 2 1982-1983
114 Italy Walter Voulaz 2 1983-1984
115 Italy Franco Scapini 2 1984
116 Italy Eugenio Visco 2 1987, 1989
117 Italy Rinaldo Capello 2 1987-1988
118 Italy Fabrizio Giovanardi 2 1988
119 Italy Alex Zanardi 2 1990
120 Italy Domenico Schiattarella 2 1991
121 Brazil Niko Palhares 2 1992
122 Italy Fabrizio de Simone 2 1993
123 Germany Michael Krumm 2 1993
124 Italy Thomas Biagi 2 1995
125 Italy Niki Cadei 2 1997-1998
126 Italy Michele Spoldi 2 1999
127 Italy Valerio Scassellati 2 2000
128 Belgium Philip Cloostermans 2 2002
129 Italy Fausto Ippoliti 2 2003
130 Italy Matteo Cressoni 2 2004
131 Spain Daniel Campos-Hull 2 2009
132 Italy Marco Zipoli 2 2009
133 Italy Edoardo Liberati 2 2011
134 Italy Raffaele Marciello 2 2011
135 Italy Corrado Manfredini 3 1960, 1962-1963
136 Italy Franco Bernabei 3 1968
137 Germany Manfred Mohr 3 1968
138 Italy Luciano Pavesi 3 1974-1975
139 Italy Riccardo Patrese 3 1976
140 Italy Oscar Pedersoli 3 1977
141 Italy Roberto Campominosi 3 1978, 1980
142 Italy Pierluigi Martini 3 1982
143 Italy Stefano Modena 3 1986
144 Switzerland Andrea Chiesa 3 1987
145 Italy Emanuele Naspetti 3 1988
146 Italy Giambattista Busi 3 1990-1991
147 Italy Max Papis 3 1991-1992
148 Italy Andrea Gilardi 3 1991
149 Netherlands Donny Crevels 3 1998
150 Italy Ivan Bellarosa 3 2000
151 San Marino Christian Montanari 3 2003
152 Italy Michele Rugolo 3 2004, 2006
153 Italy Luigi Ferrara 3 2005
154 Italy Efisio Marchese 3 2007
155 Italy Fabrizio Crestani 3 2007
156 Italy Andrea Caldarelli 3 2010
157 Brazil César Ramos 3 2010
158 Italy Daniel Mancinelli 3 2010-2011
159 United Kingdom Michael Lewis 3 2011
160 Brazil Henrique Martins 3 2012
161 Italy Tino Brambilla 4 1966
162 Italy Gianluigi Picchi 4 1969-1970
163 Italy Giovanni Salvati 4 1970-1971
164 Italy Elio de Angelis 4 1977
165 Italy Siegfried Stohr 4 1978
166 Italy Teo Fabi 4 1978
167 Italy Michele Alboreto 4 1979-1980
168 Italy Alessandro Santin 4 1984
169 Italy Fabrizio Barbazza 4 1985
170 Italy Enrico Bertaggia 4 1987
171 Italy Antonio Tamburini 4 1988-1989
172 Italy Luca Badoer 4 1990-1991
173 Italy Luca Riccitelli 4 1993-1994
174 Italy Michele Gasparini 4 1996, 1998
175 Macau André Couto 4 1996-1997
176 Sweden Peter Sundberg 4 1999
177 Italy Davide Uboldi 4 2000
178 Italy Marco Bonanomi 4 2003-2004
179 Italy Davide Rigon 4 2006
180 Italy Daniel Zampieri 4 2009
181 Monaco Stéphane Richelmi 4 2010
182 Italy Roberto Lippi 5 1958-1959
183 United Kingdom Colin Davis 5 1959-1960
184 Switzerland Jo Siffert 5 1961-1962
185 Sweden Ronnie Peterson 5 1968-1969
186 Italy Carlo Giorgio 5 1972-1973
187 Italy Alberto Colombo 5 1973-1974
188 Italy Gianfranco Brancatelli 5 1975-1976
189 Italy Eddy Bianchi 5 1978, 1981
190 Italy Nicola Larini 5 1986
191 Italy Mauro Martini 5 1987-1988, 1990
192 Italy Roberto Colciago 5 1987, 1990, 1992
193 Italy Max Angelelli 5 1990, 1992
194 Italy Gianluca Paglicci 5 1994-1995
195 Italy Maurizio Mediani 5 1996-1998
196 Italy Oliver Martini 5 1997
197 Italy Gianluca Calcagni 5 1999
198 Italy Enrico Toccacelo 5 1999
199 Serbia and Montenegro Miloš Pavlović 5 2002
200 France Brandon Maïsano 5 2011-2012
201 Italy Eddie Cheever III 5 2012
202 Italy Riccardo Agostini 5 2012
203 Italy Guido Cappellotto 6 1981-1982
204 Italy Alex Caffi 6 1984-1986
205 Italy Marco Apicella 6 1985-1986
206 Italy Luca Rangoni 6 1994-1995
207 Italy Lorenzo del Gallo 6 2001
208 Finland Toni Vilander 6 2004
209 Germany Alex Müller 6 2005
210 Italy Kevin Giovesi 6 2011-2012
211 Italy Alessandro Pesenti-Rossi 7 1972-1976
212 Italy Guido Pardini 7 1977-1980
213 Italy Mauro Baldi 7 1978-1981
214 Italy Gianni Morbidelli 7 1988-1989
215 Italy Gianantonio Pacchioni 7 1993-1995
216 Mexico Pablo Sánchez López 7 2007, 2009
217 Italy Edoardo Piscopo 7 2008
218 Italy Claudio Francisci 8 1968-1970, 1972-1974
219 Italy Sergio Campana 8 2009-2011
220 Italy Vittorio Brambilla 9 1969, 1971-1972
221 Italy Ivan Capelli 9 1983
222 Switzerland Franco Forini 9 1983-1985
223 Italy Paolo Nocera 9 2005, 2007
224 Italy Mauro Massironi 9 2006
225 Italy Enzo Coloni 10 1978, 1980-1982
226 Italy Mirko Bortolotti 10 2007-2008
227 United Kingdom Jonathan Williams 11 1965-1966
228 Italy Piercarlo Ghinzani 11 1976-1977, 1979
229 Italy Andrea Boldrini 11 1994-1996
230 Italy Giancarlo Fisichella 13 1992-1994
231 Italy Geki 16 1962-1965
Lp Kraj Zwycięstwa Lata
1 Italy Italy 524 1958-1966, 1968-2012
2 Switzerland Switzerland 24 1961-1962, 1964, 1968-1970, 1972, 1983-1985, 1987, 1999, 2012
3 United Kingdom United Kingdom 23 1959-1960, 1962, 1965-1966, 2011
4 France France 15 1961-1963, 1968, 1973, 2011-2012
5 Germany Germany 12 1963, 1968, 1993, 2005
6 Sweden Sweden 12 1965, 1968-1969, 1975-1976, 1999
7 Brazil Brazil 12 1976, 1992, 1995, 2010-2012
8 Finland Finland 8 1990, 2004, 2010
9 Mexico Mexico 7 2007, 2009
10 Serbia and Montenegro Serbia and Montenegro 5 2002
11 Macau Macau 4 1996-1997
12 Monaco Monaco 4 2010
13 Austria Austria 3 1962-1963
14 Spain Spain 3 1985, 2009
15 Netherlands Netherlands 3 1998
16 San Marino San Marino 3 2003
17 United States United States 2 1960, 1965
18 Portugal Portugal 2 1996, 2003
19 Belgium Belgium 2 2002
20 Rhodesia Rhodesia 1 1961
21 South Africa South Africa 1 1961
22 New Zealand New Zealand 1 1961
23 Uruguay Uruguay 1 1974
24 Australia Australia 1 1975
25 Argentina Argentina 1 1999
26 Greece Greece 1 2009
27 banned country banned country 1 2012
28 Romania Romania 1 2012
29 Canada Canada 1 2012